Pond Support hat ein abgerundetes Programm von Wasserbehandlungsprodukten und Bakterien. GH+:... mehr
Produktinformationen "Pond Support Wasserbehandlung PondSupport KH+ 10L / ± 10Kg"
Pond Support hat ein abgerundetes Programm von Wasserbehandlungsprodukten und Bakterien. GH+: Erhöht die Gesamthärte von Ihrem Teich (GH = Wert vom Magnesium/Calciumhärte im Wasser). KH+: Erhöht die Karbonathärte von Ihrem Teich. Mearl: Besonders bei einer Neubefüllung vom Teich geeignet. Sorgt aber auch für ein gesundes Wasser im bereits bestehenden Teichen. Erhöht die Wasserhärte. Stimuliert auch die Entwicklung von Micro-Organismen und sorgt für ein biologisches Gleichgewicht. pH- : Reduziert den Säuregehalt in Ihrem Teichwasser. Teichsalz: Beugt folgendes vor: starken PH-Schwankungen,hohen Ammoniak-Werten, Nitritvergiftungen, Schimmel, Parasiten. Auch mindert es den Stress bei den Fischen. Teichbakterien: Sorgt für eine natürliche Reinigung vom Teichwasser durch die Bakterien. Nitrifizierende Bakterien: Besonders im Frühjahr und bei neuen Teichen, so wie in der Innenhälterung sehr wichtig. Es unterstützt den biologischen Prozess und beugt eine Nitritvergiftung der Fische vor. Schlammabbaubakterien: Diese Bakterien entfernen Algen und Schlamm auf biologischer und somit natürlicher Art & Weise.
Variantendetails:
Art.-Nr. | Inhalt | Maß/Typ |
---|---|---|
80009367V1 | 10 liter (± 10Kg) | PondSupport KH+ 10L / ± 10Kg |
80009367V2 | 1 liter (1 kg) | KH+ (Puderform) 1 Liter (± 1kg) |
80009367V3 | 1 liter (1200 gr) | Teichsalz (Puderform) |
80009367V4 | 1 liter (1 kg) | KH+ 1 Liter (± 1kg) |
80009367V5 | 1 liter (1200 gr) | #N/A |
80009367V6 | 1 liter | Schlammabbaubakterien (flüssig) |
80009367V7 | 1500 gr | pH- (Puderform) 1 Liter (± 1500g) |
80009367V8 | 1 liter (800 gr) | Algea (Puderform) |
80009367V9 | 1 liter (900 gr) | Maerl (Puderform)1 Liter (± 900g) |
80009367V10 | 1 liter | Teichbakterien (flüssig) |
80009367V11 | 1 liter | Nitrifizierende Bakterien (flüssig) |
80009367V12 | GH+ (Puderform) 2 1/2 Liter (± 2 1/2kg) | |
80009367V13 | GH+ (Puderform) 10 Liter (± 10Kg) | |
80009367V14 | 2 1/2 liter | Oxypower (poedervorm)2 1/2 liter (± 3kg) |
80009367V15 | 10 liter | Oxypower (poedervorm)10 liter (± 12kg) |
80009367V16 | 2 1/2 liter | Algenpoeder 2 1/2 liter (± 2kg) |
80009367V17 | 10 liter | Algenpoeder 10 liter (± 8kg) |
80009367V18 | Bacto Dry 1 kg |
Weiterführende Links zu "Pond Support Wasserbehandlung PondSupport KH+ 10L / ± 10Kg"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Pond Support Wasserbehandlung PondSupport KH+ 10L / ± 10Kg"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen